根据《天津工业大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》要求,现对2022年生命科学学院拟录取硕士研究生名单(一志愿)进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:
天津工业大学研究生院:022-83955016
天津工业大学生命科学学院:022-83956687
公示期:2021年3月31日至2021年4月14日
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取情况 | 备注 |
1 | 100582123400928 | 徐佳盟 | 083100 | 生物医学工程 | 医学电子诊疗技术 | 330.00 | 86.40 | 72.12 | 全日制 | 拟录取 |
|
2 | 100582140500008 | 孙惠羽 | 083100 | 生物医学工程 | 医学成像与图像处理技术 | 352.00 | 71.40 | 70.70 | 全日制 | 拟录取 |
|
3 | 100582123400702 | 黄昌祺 | 083100 | 生物医学工程 | 医学成像与图像处理技术 | 342.00 | 73.80 | 70.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
4 | 100582416100001 | 王西西 | 083100 | 生物医学工程 | 医学成像与图像处理技术 | 316.00 | 69.00 | 64.94 | 全日制 | 拟录取 |
|
5 | 100582220600015 | 夏莹 | 083100 | 生物医学工程 | 医学成像与图像处理技术 | 282.00 | 68.20 | 59.94 | 全日制 | 拟录取 |
|
6 | 100582370900078 | 时歆钰 | 083100 | 生物医学工程 | 脑科学与脑认知 | 303.00 | 76.00 | 65.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
7 | 100582415200017 | 李娜 | 083100 | 生物医学工程 | 脑科学与脑认知 | 305.00 | 69.80 | 63.64 | 全日制 | 拟录取 |
|
8 | 100582370100084 | 张居亚 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 394.00 | 90.60 | 82.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
9 | 100582131000105 | 李晴 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 402.00 | 81.80 | 80.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
10 | 100582123400904 | 刘思麟 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 387.00 | 86.20 | 80.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
11 | 100582130800022 | 王萌 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 375.00 | 91.20 | 79.86 | 全日制 | 拟录取 |
|
12 | 100582123400915 | 刘彦南 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 380.00 | 88.00 | 79.60 | 全日制 | 拟录取 |
|
13 | 100582123400825 | 那子航 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 370.00 | 90.80 | 79.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
14 | 100582133900011 | 袁吉鑫 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 377.00 | 83.60 | 77.86 | 全日制 | 拟录取 |
|
15 | 100582370100085 | 黄贵阳 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 385.00 | 79.40 | 77.72 | 全日制 | 拟录取 |
|
16 | 100582370200050 | 赵薇 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 373.00 | 83.60 | 77.30 | 全日制 | 拟录取 |
|
17 | 100582371400072 | 栾孟营 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 382.00 | 78.40 | 77.00 | 全日制 | 拟录取 |
|
18 | 100582231000002 | 李宗睿 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 371.00 | 82.80 | 76.78 | 全日制 | 拟录取 |
|
19 | 100582123400895 | 卢杰 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 384.00 | 76.60 | 76.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
20 | 100582132500002 | 钮鹏亮 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 377.00 | 79.40 | 76.60 | 全日制 | 拟录取 |
|
21 | 100582411300016 | 宋天琦 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 366.00 | 82.60 | 76.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
22 | 100582123400785 | 郭云鹏 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 368.00 | 80.60 | 75.70 | 全日制 | 拟录取 |
|
23 | 100582133700016 | 李雨涵 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 381.00 | 74.00 | 75.54 | 全日制 | 拟录取 |
|
24 | 100582142300018 | 刘鑫 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 376.00 | 75.00 | 75.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
25 | 100582371100016 | 朱鑫磊 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 354.00 | 84.80 | 75.00 | 全日制 | 拟录取 |
|
26 | 100582123400810 | 祁德娇 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 357.00 | 82.80 | 74.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
27 | 100582152300002 | 焦万强 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 365.00 | 78.80 | 74.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
28 | 100582342900004 | 章秀 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 377.00 | 71.60 | 74.26 | 全日制 | 拟录取 |
|
29 | 100582123400886 | 韩宇 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 357.00 | 80.60 | 74.16 | 全日制 | 拟录取 |
|
30 | 100582330400004 | 陈笑远 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 356.00 | 80.40 | 73.96 | 全日制 | 拟录取 |
|
31 | 100582432600003 | 郑钧耀 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 374.00 | 72.00 | 73.96 | 全日制 | 拟录取 |
|
32 | 100582370100088 | 王德岗 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 358.00 | 77.80 | 73.46 | 全日制 | 拟录取 |
|
33 | 100582340100015 | 刘旌阳 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 358.00 | 77.80 | 73.46 | 全日制 | 拟录取 |
|
34 | 100582411400023 | 王通 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 365.00 | 74.40 | 73.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
35 | 100582123400794 | 王玉茹 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 352.00 | 80.20 | 73.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
36 | 100582371400077 | 谢庆炎 | 085400 | 电子信息 | 医学电子信息工程 | 349.00 | 79.40 | 72.68 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
天津工业大学生命科学学院
二〇二二年三月三十日