考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
100580123403630 | 王一舟 | 085400 | 电子信息 | 65 | 79 | 107 | 127 | 378 |
100580123405107 | 段佳康 | 085400 | 电子信息 | 69 | 71 | 100 | 138 | 378 |
100580123405110 | 陈宇飞 | 085400 | 电子信息 | 74 | 74 | 75 | 129 | 352 |
100580123405102 | 钟楚伟 | 085400 | 电子信息 | 64 | 65 | 89 | 126 | 344 |
100580370906024 | 王铖翊 | 085400 | 电子信息 | 67 | 63 | 76 | 131 | 337 |
100580150104616 | 吴寒冰 | 085400 | 电子信息 | 61 | 64 | 78 | 132 | 335 |
100580370105584 | 赵松松 | 085400 | 电子信息 | 60 | 62 | 86 | 116 | 324 |
100580501607145 | 肖粧文 | 085400 | 电子信息 | 63 | 70 | 69 | 118 | 320 |
100580131704054 | 赵玉寒 | 085400 | 电子信息 | 63 | 53 | 57 | 139 | 312 |
100580123405103 | 蔡远浩 | 085400 | 电子信息 | 60 | 50 | 75 | 122 | 307 |
100580123405101 | 任甜甜 | 085400 | 电子信息 | 63 | 63 | 62 | 119 | 307 |
100580123403327 | 刘思奇 | 085400 | 电子信息 | 61 | 70 | 80 | 87 | 298 |
100580123403625 | 王成旭 | 085400 | 电子信息 | 57 | 72 | 71 | 93 | 293 |
100580371106069 | 姜忠迪 | 085400 | 电子信息 | 65 | 59 | 57 | 108 | 289 |
100580370906015 | 赵玲 | 085400 | 电子信息 | 69 | 55 | 62 | 101 | 287 |
100580123405111 | 樊文韬 | 085400 | 电子信息 | 55 | 41 | 69 | 122 | 287 |
100580123403705 | 戚越 | 085400 | 电子信息 | 60 | 57 | 71 | 96 | 284 |
100580123403730 | 白焱宾 | 085400 | 电子信息 | 54 | 41 | 69 | 112 | 276 |
100580123405104 | 王禹潼 | 085400 | 电子信息 | 68 | 49 | 66 | 89 | 272 |
100580370905979 | 赵伟标 | 083100 | 生物医学 工程 | 70 | 45 | 64 | 121 | 300 |
100580214304941 | 宋莉莉 | 083100 | 生物医学 工程 | 65 | 40 | 67 | 104 | 276 |
2020年5月1日
生命科学学院