
基础信息
姓名:张芳 | 性别:女 |
职称:教授 | 导师类别:硕导 |
邮箱:zhangfang@tiangong.edu.cn | |
研究方向:智能医学影像分析 | |
所在单位:生命科学学院 | |
学科专业:生物医学工程(学硕)、信息与通信工程(学硕)、电子信息(专硕) | |
学习经历
时间 | 院校及专业 | 获得学位 |
2006.3-2009.3 | 天津大学光学工程专业 | 博士 |
2003.9-2006.3 | 天津大学光学专业 | 硕士 |
1999.9-2003.6 | 河北师范大学物理学专业 | 本科 |
工作经历
时间 | 所在单位 | 职务/职称 |
2009.10-至今 | 天津工业大学生命科学学院 | 教师/教授 |
2017.12-2019.09 | 天津工业大学电子与信息工程学院 | 教师/教授 |
2012.12-2017.11 | 天津工业大学电子与信息工程学院 | 教师/副教授 |
2009.03-2012.11 | 天津工业大学电子与信息工程学院 | 教师/讲师 |
代表性论文
代表性教学科研项目
序号 | 项目类别及编号 | 项目名称 | 获批年份、本人排序及是否结题 |
1 | 国家自然科学基金项目(61102150) | 基于偏微分方程的电子散斑干涉条纹信息提取原理研究 | 2012.1-2014.12,主持人,已结题 |
2 | 天津市科技计划重点项目(24JCZDJC00820) | 基于眼底血管精准识别和结构化表征的心脑血管疾病风险评估模型 | 2024.10-2027.9,主持人,在研 |
3 | 天津市计量科技项目(2024TJMT037) | 基于深度学习的电子散斑干涉无损测量方法研究 | 2024.5-2027.4,主持人,在研 |
4 | 天津大学光电信息技术教育部重点实验室开放课题(2012KFKT003) | 电子散斑测量中的图像处理技术 | 2012.01-2014.06,主持人,已结题 |
5 | 国家自然科学基金面上项目(62371340) | 基于图神经网络的糖尿病肾病多因素风险评估模型研究 | 2024.01-2027.12,第三参与人,在研 |
6 | 京津冀基础研究合作专项(J210008,21JCZXJC00170,H2021202008) | 结合眼底视网膜改变和个体因素的糖尿病肾病预测模型研究 | 2021.11-2024.12,第五完成人,已结题 |
7 | 天津市科技重大专项-生物医药创新园科技重大专项(17ZXSCSY00060) | 糖尿病视网膜病变自动分析软件系统的研发 | 2017.10-2020.9,第四完成人,已结题 |
8 | 天津市科技重大专项-互联网跨界融合创新示范工程项目(17ZXHLSY00040) | 天津市糖尿病视网膜病变筛查防治医疗系统的技术开发 | 2017.10-2020.9,第五完成人,已结题 |
9 | 天津市科技支撑计划重点项目(10ZCKFGX00300) | 基于单目视觉的汽车安全预警技术研究 | 2010.4-2012.6,第二完成人,已结题 |
10 | 教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20131201110001) | 基于图像分析的机织物组织结构识别方法 | 2014.01-2016.12,第二完成人,已结题 |
发明专利
序号 | 专利名称 | 专利编号 |
1 | 一种基于残差密集模块网络结构的眼底图像质量自动分类方法 | 201910236561.4 |
2 | 一种基于短时傅里叶变换的纺织材料纤维取向度测量方法 | 201710870344.1 |
3 | 基于FCN与低秩稀疏分解的感兴趣区域检测方法 | 201710963435.X |
4 | 一种基于偏微分方程的纳米颗粒尺寸测量方法 | 201610213715.4 |
5 | 电子散斑干涉条纹图相位信息提取方法 | 201410502639.X |
6 | 用于电子散斑干涉条纹图的方向偏微分方程滤波方法 | 201310554991.3 |
7 | 基于背景先验和前景节点的感兴趣区域检测方法 | 201710963434.5 |
获奖情况
序号 | 奖项名称及级别 | 完成人排序 |
1 | 2025年获得天津市技术发明二等奖 | 3 |
2 | 1 | |
3 | 2021 获得天津市工程专业学位优秀指导教师 | 1 |
4 | 2019年获得天津市优秀教师 | 1 |
5 | 2018年获得天津市技术发明二等奖 | 4 |
6 | 2018年获得“中国纺织行业专利奖”优秀奖 | 2 |
7 | 2017年获得天津市专利奖金奖 | 2 |
8 | 2016年度天津市五一劳动奖章 | 1 |
9 | 2014年获得天津市高校青年教师教学基本功竞赛工科组一等奖 | 1 |
10 | 2013年获得首届全国高校微课教学比赛天津赛区三等奖 | 1 |
其他情况
序号 | 事项说明(包括但不限于学术兼职) |
1 | 天津市“131”创新型人才第三层次人选 |