基础信息
姓名:肖志涛 | 性别:男 |
职称:教授 | 导师类别:硕导/博导 |
电话:83956589 | 邮箱:xiaozhitao@tiangong.edu.cn |
研究方向:图像处理与模式识别,医学影像分析 | |
所在单位:生命科学学院,电子与信息工程学院,控制科学与工程学院 | |
学科专业:信号与信息处理 | |
学习经历
时间 | 院校及专业 | 获得学位 |
1990.09 - 1994.07 | 河北工业大学电子工程专业 | 学士 |
1994.09 - 1997.06 | 河北工业大学电器专业 | 硕士 |
2000.02 - 2003.02 | 天津大学信号与信息处理专业 | 博士 |
工作经历
时间 | 所在单位 | 职务/职称 |
1997.07 - 2003.02 | 河北工业大学信息工程学院 | 讲师 |
2003.02 - 至今 | 天津工业大学,曾在电子与信息工程学院、研究生院,现在单位生命科学学院 | 教授 |
代表性论文
代表性教学科研项目
序号 | 项目类别及编号 | 项目名称 | 获批年份、本人排序及是否结题 |
1 | 国家自然基金(62371340) | 基于图神经网络的糖尿病肾病多因素风险评估模型研究 | 2024- |
2 | 京津冀基础研究合作专项(J210008,21JCZXJC00170,H2021202008) | 结合眼底视网膜改变和个体因素的糖尿病肾病预测模型研究 | 2021-2024 |
3 | 天津市科技重大专项与工程(17ZXSCSY00060) | 糖尿病视网膜病变自动分析软件系统的研发 | 2017-2021 |
4 | 天津市科技重大专项与工程(17ZXHLSY00040) | 天津市糖尿病视网膜病变筛查防治医疗系统的技术开发 | 2017-2020 |
5 | 中国纺织工业联合会应用基础研究项目(J201509) | 基于图像处理的织物组织结构分析方法 | 2015-2018 |
6 | 高等学校博士学科点专项科研基金(20131201110001) | 基于图像分析的机织物组织结构识别方法 | 2013-2016 |
7 | 973计划课题(2013CB035603) | 电机系统高可靠性与容错控制 | 2013-2017 |
8 | 天津市科技支撑计划重点项目(10ZCKFGX00300) | 基于单目视觉的汽车安全预警技术研究 | 2010-2012 |
9 | 国家自然科学基金(60910106001) | 目标检测与识别及其在智能监控技术中的应用研究 | 2009-2010 |
10 | 国家自然科学基金(60602036) | 一种基于小波子带相位信息的视觉目标检测技术 | 2007-2009 |
11 | 基于图像分析的纺织品起毛起球客观评级系统 | 2007-2009 | |
12 | 天津市科技攻关重点项目(04310741R) | 全数字自动测色配色软件系统 | 2004-2006 |
发明专利
序号 | 专利名称 | 专利编号 |
1 | 一种支持便捷筛查的非侵入式糖尿病肾病分级与预测方法 | 202510942640.2 |
2 | 一种基于眼底图像病灶分割的多因素糖尿病肾病进展预测方法 | 202410950482.0 |
3 | 一种基于机械波非线性衰减的电磁防护器件 | 202411832032.8 |
4 | 基于Reception和Faster R-CNN的肺结节检测方法 | 201910220570.4 |
5 | 一种基于角点约束的裁片眼刀检测方法 | 201910264718.4 |
6 | 一种基于改进型编解码网络的眼底图像视网膜动脉硬化检测方法 | 201910966530.4 |
7 | 双目眼底相机成像光学系统 | 201710023333.X |
8 | 便携式立体成像眼底相机光学系统 | 201810040123.6 |
9 | 基于多特征融合的彩色眼底图像视杯分割方法 | 201610878093.7 |
10 | 一种结合Gbvs模型和相位一致性的视盘定位方法 | 201610511864.9 |
获奖情况
序号 | 奖项名称及级别 | 完成人排序 |
1 | 天津市技术发明二等奖:基于深度学习的眼底图像分析方法及应用 | 肖志涛(1) |
2 | 天津市技术发明二等奖:基于图像处理的糖尿病视网膜病变自动分析技术 | 肖志涛(1) |
3 | 天津市专利奖金奖:一种机织物组织结构识别方法 | 肖志涛(1) |
4 | 中国纺织工业联合会优秀专利优秀奖:一种基于角点约束的裁片眼刀检测方法 | 肖志涛(1) |
5 | 国家级教学成果二等奖:从“衣被天下”到“编织世界”——纺织类专业学位研究生培养体系的构建与实践 | 肖志涛(3) |
6 | 天津市教学成果一等奖:基于全国CPIPC大赛的多元多层次研究生创新实践能力培育产学研复合平台 | 肖志涛(2) |
7 | 天津市教学成果二等奖:国家一流学科引领“天工工坊”+“天工智造”的工程类专业学位研究生培养创新模式 | 肖志涛(1) |
