
基础信息
姓名:王瑶 | 性别:女 |
职称:教授 | 导师类别:硕导 |
电话:022-83955730 | 邮箱:wangyao_show@163.com |
研究方向:1.人体生理信号处理与检测(包括生物电信号、声音信号等); 2. 医学数据智能分析与识别(包括疾病的预测与辅助诊断); 3. 脑电信号分析与处理(包含经颅电刺激、脑机接口、脑控机器人等) | |
所在单位:天津工业大学 | |
学科专业:生物医学工程;电子信息;信息与通信工程 | |
学习经历
时间 | 院校及专业 | 获得学位 |
2011.09-2016.10 | 清华大学生物医学工程 | 博士 |
2007.09-2011.06 | 华南理工大学生物医学工程 | 学士 |
工作经历
时间 | 所在单位 | 职务/职称 |
2025.12至今 | 天津工业大学研究生院 | 副院长/教授 |
2024.03—2025.11 | 天津工业大学研究生院 | 副院长/副教授 |
2020.10—2024.02 | 天津工业大学生命科学学院 | 系主任/副教授 |
2019.05—2020.09 | 天津工业大学生命科学学院 | 讲师 |
2016.10—2019.04 | 天津工业大学电子与信息工程学院 | 讲师 |
代表性论文
序号 | 作者 | 论文题目 | 出版信息 |
1 | Yao Wang, Xin Liu, Hongyan Cui, Zhaohui Li, Xiaogang Chen* | An auditory selective attention brain-computer interface system based on auditory steady-state response | Applied Acoustics, 2024, 228: 110291.(SCI) |
2 | Yao Wang, Shuya Wang, Ning Li et. al | Aberrant auditory metabolite levels and topological properties are associated with cognitive decline in presbycusis patients | Cerebral Cortex, 2024, 34(5): bhae181. (SCI) |
3 | Wang Yao, Gao Yuting, Zhao Min et. al | Abnormal white and gray matter functional connectivity is associated with cognitive dysfunction in presbycusis. | Cerebral Cortex, 2024,34:1-11. (SCI) |
4 | Ma W, Zhang Y, Li X, Liu S, Gao Y, Yang J, Xu L, Liang H, Ren F, Gao F* and Wang Y*. | High-Frequency Hearing Loss Is Associated With Anxiety and Brain Structural Plasticity in Older Adults | Frontiers in Aging Neuroscience. 2022, 14:821537. (SCI) |
5 | Yao Wang†, Xiao Li †, Fuxin Ren, et. al | High-Frequency Cochlear Amplifier Dysfunction: A Dominating Contribution to the Cognitive-Ear Link. | Frontiers in Aging Neuroscience. 2022, 13:767570. (SCI) |
6 | Yao Wang, Peiyun Hou, Wenjing Li, et. al | The influence of different current-intensity transcranial alternating current stimulation on the eyes-open and eyes-closed resting-state electroencephalography | Frontiers in Human Neuroscience. 2022, 16:934382.(SCI) |
7 | Yao Wang, Zhuangwen Xiao, Shuaiwen Fang, et. al | BI - Directional long short-term memory for automatic detection of sleep apnea events based on single channel EEG signal | Computers in Biology and Medicine, 2022,142.(SCI) |
8 | Yao Wang, Mingxing Zhang, Meng Li et. al | Development of a humanoid robot control system based on AR-BCI and SLAM navigation | Cogn Neurodyn, 2024,1-1.(SCI) |
9 | Hui Liu, Bingqing Du, Bo Liu, Xinxing Fu* and Yao Wang* | Clinical comparison of two automated audiometry procedures | Frontiers in neuroscience, 2022, 16:1011016.(SCI) |
10 | Xiaoyun Zhao, XiaohongWang, Tianshun Yang, Siyu Ji, HuiquanWang, JinhaiWang, Yao Wang*, and Qi Wu* | Classification of sleep apnea based on EEG sub-band signal characteristics. | Scientific Reports. 2021,11:5824.(SCI) |
11 | 王瑶,李雨涵,崔红岩,李萌,陈小刚* | 基于脑机接口的功能性电刺激研究综述 | 生物医学工程学杂志,2024,41(04):650-655.(EI) |
12 | 王瑶, 杨天顺, 纪思宇, 王小红, 王慧泉, 王金海,赵晓赟* | 基于脑电小波分解的呼吸暂停自动检测方法 | 中国生物医学工程学报, 2022, 41(3): 370-374. (EI) |
代表性教学科研项目
序号 | 项目类别及编号 | 项目名称 | 获批年份、本人排序及是否结题 |
1 | 天津市自然科学联合基金面上项目,25JCLMJC00360 | 卒中后认知障碍神经退行的多模态时空解码与干预靶点研究 | 2025, 项目负责人, 在研 |
2 | 成果转化项目 | 基于复合神经动作电位的听觉无创检测方法和基于双分支深度融合卷积神经网络的红枣品质分类方法 | 2025,项目负责人,在研 |
3 | 企业委托项目 | 基于神经网络的脑电信号的生成技术和 BIS 模拟方法 | 2024,项目负责人,在研 |
4 | 中国高等教育学会课题,23CJRH0405 | 需求带动、多元联动、项目驱动 --产学研用多元评价创新育人体系 | 2023,项目负责人,结题 |
5 | 企业委托项目 | 睡眠呼吸暂停分类算法研究 | 2021,项目负责人,在研 |
6 | 国家青年科学基金项目,61701342 | 基于调谐曲线的鉴别耳蜗内外毛细胞损伤及其频率分布的无创方法研究 | 2017,项目负责人,结题 |
7 | 天津市自然科学基金青年项目,19JCQNJC13100 | 音乐训练对听觉传导通路强度和频率灵敏度可塑性的影响研究 | 2019,项目负责人,结题 |
8 | 天津市教委科研计划项目,2018KJ212 | 音乐训练对听觉外周频率选择特性的影响及其机制研究 | 2018,项目负责人,结题 |
发明专利
序号 | 专利名称 | 专利编号 |
1 | 一种基于复合神经动作电位的听觉无创检测方法 | ZL 2018 1 1642033.0 |
2 | 无创复合神经动作电位调谐曲线校准及检测系统 | ZL 2018 2 2251987.0 |
3 | 一种频率跟随响应信号测试系统 | ZL 201210422599.9 |
4 | 一种刺激频率耳声发射调谐曲线检测及校准系统 | ZL 201210333260.1 |
5 | 一种纯音测听和心理物理调谐曲线检测系统 | ZL 201210308105.4 |
6 | 一种复合神经动作电位调谐曲线校准及检测系统 | ZL 201210374447.6 |
获奖情况
序号 | 奖项名称及级别 | 完成人排序 |
1 | 纺织之光教学成果特等奖 | 2 |
2 | 纺织之光教学成果一等奖 | 2 |
3 | 日内瓦国际发明展银奖 | 4 |
4 | 全国发明展览会金奖 | 4 |
5 | 全国发明创业创新二等奖 | 4 |
6 | 天津市教学竞赛二等奖 | 1 |
其他情况
序号 | 事项说明(包括但不限于学术兼职) |
1 | 天津市高校“青年后备人才支持计划”人选 |
2 | 天津市“131”创新型人才第三层次人选 |
3 | 所指导研究生获得国家奖学金2次 |
4 | 国家级大学生创新创业计划项目第一指导教师(3项) |